賀! 113年傑出校友獲選公告
| 姓名 | 畢業學年度 | 畢業科系 | 類別 |
| 黃湘怡 | 89 | 機械材料工程科 | 企業經營類-4名 |
| 林杰祺 | 92 | 動力機械工程系 | |
| 楊國志 | 97 | 企業管理系 | |
| 武玉添 | 100 | 機械與機電工程研究所 | |
| 陳春宏 | 74 | 機械材料工程科 | 社會服務類-1名 |
| 吳界明 | 78 | 電機工程科 | 科技卓越類-2名 |
| 洪富林 | 102 | 材料科學與工程系材料科學與綠色能源工程碩士班 |
*目前本網站重新建置中,更多傑出校友資訊,歡迎到虎科大秘書室「校友服務」點選查詢。https://sec.nfu.edu.tw/
登入 Orbit
賀! 113年傑出校友獲選公告
| 姓名 | 畢業學年度 | 畢業科系 | 類別 |
| 黃湘怡 | 89 | 機械材料工程科 | 企業經營類-4名 |
| 林杰祺 | 92 | 動力機械工程系 | |
| 楊國志 | 97 | 企業管理系 | |
| 武玉添 | 100 | 機械與機電工程研究所 | |
| 陳春宏 | 74 | 機械材料工程科 | 社會服務類-1名 |
| 吳界明 | 78 | 電機工程科 | 科技卓越類-2名 |
| 洪富林 | 102 | 材料科學與工程系材料科學與綠色能源工程碩士班 |
*目前本網站重新建置中,更多傑出校友資訊,歡迎到虎科大秘書室「校友服務」點選查詢。https://sec.nfu.edu.tw/